Beschreibung
de CARATTERISTICHE TECNICHE
|
de i-32V5 | ||||
06A | 08A | 10 | |||
de Raffreddamento |
de Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
de kW |
3,22 / 5,19 /5,71* |
3,74 / 6,14 /6,65* |
4,66 / 7,53 /8,28* |
de Potenza assorbita (1) | de kW | 1,64 | 1,97 | 2,39 | |
de E.E.R. (1) | de W/W | 3,16 | 3,12 | 3,15 | |
de Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
de kW | 5,52/6,37/6,72* | 5,58/8,03/8,67* | 6,22/9,50/10,4* | |
de Potenza assorbita (2) | de kW | 1,30 | 1,79 | 2,15 | |
de E.E.R. (2) | de W/W | 4,90 | 4,49 | 4,41 | |
de SEER (5) | de W/W | 4,42 | 4,51 | 4,34 | |
de Portata acqua (1) | de L/s | 0,25 | 0,29 | 0,36 | |
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | de kPa | 3,2 | 5,3 | 6,9 | |
de Riscaldamento |
de Potenza termica (3) min/nom/max | de kW | 4,47/6,13/7,48* | 4,24/7,71/8,99* | 5,18/9,76/11,2* |
de Potenza assorbita (3) | de kW | 1,25 | 1,71 | 2,28 | |
de C.O.P. (3) | de W/W | 4,90 | 4,57 | 4,43 | |
de Potenza termica (4) ) min/nom/max | de kW | 4,29 / 5,97 /7,03* | 4,24 / 7,71 /8,99* | 5,18 / 9,76 /11,2* | |
de Potenza assorbita (4) | de kW | 1,58 | 2,11 | 2,80 | |
de C.O.P. (4) | de W/W | 3,78 | 3,65 | 3,48 | |
de SCOP (6) | de W/W | 4,46 | 4,46 | 4,53 | |
de Portata acqua (4) | de L/s | 0,29 | 0,37 | 0,47 | |
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | de kPa | 4,4 | 8,6 | 9,7 | |
de Efficienza energetica
de acqua 35°C / 55°C |
de Classe | de A+++/A++ | de A+++/A++ | de A+++/A++ | |
de Compressore |
de Tipo | de Twin Rotary Dc Inverter | |||
de Numero compressori | 1 | 1 | 1 | ||
de Olio refrigerante(Tipo) | de ESTER OIL VG74 | ||||
de Olio refrigerante (Quantità) | de L | 0,62 | 0,62 | 1 | |
de Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | ||
de Refrigerante |
de Tipo | de R32 | de R32 | de R32 | |
de Q.tà refrigerante (7) | de kg | 0,97 | 0,97 | 2,5 | |
de Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | de ton | 0,7 | 0,7 | 1,7 | |
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | de bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | |
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | de bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | |
Zone-Fans
extern |
de Tipo | de Motore DC Brushless | |||
de Numero | 1 | 1 | 1 | ||
de Scambiatore interno |
de Tipo scambiatore interno | de A piastre | |||
de N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | ||
de Contenuto d’acqua | de L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
de Circuito idraulico |
de Prevalenza utile (1) | de kPa | 74,9 | 71,0 | 68,9 |
de Contenuto d’acqua del circuito idronico | de L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
de Massima pressione lato acqua | de bar | 6 | 6 | 6 | |
de Attacchi idraulici | de inch | de 1″M | de 1″M | de 1″M | |
de Minimo volume acqua (8) | de L | 40 | 40 | 50 | |
de Potenza massima circolatore | de kW | 0,10 | 0,10 | 0,08 | |
de Corrente max assorbita circolatore | de A | 0,66 | 0,66 | 0,38 | |
de Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ||
de Emissioni sonore | de Potenza sonora Lw (9) | de dB(A) | 64 | 64 | 64 |
de Potenza sonora Lw (10) | de dB(A) | 62 | 62 | 62 | |
de Dati elettrici |
de Alimentazione | de 230V/1/50Hz | |||
de Potenza massima assorbita | de kW | 3,4 | 4,1 | 4,6 | |
de Corrente massima assorbita | de A | 15,5 | 18,7 | 20,2 | |
de Potenza massima assorbita con kit antigelo | de kW | 3,5 | 4,2 | 4,8 | |
de Corrente massima assorbita con kit antigelo | de A | 15,9 | 19,1 | 20,7 |
de Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
de (1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
de (2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
de (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
de (4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
de (5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
de (6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
de (7) Dati indicativi e soggetti a variazione. de Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
de (8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
de (9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
de con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
de (10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
de in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
de (*) attivando la funzione Hz massimi
de N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. de Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
de sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. de Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
de EN 14825.