Beschreibung
de CARATTERISTICHE TECNICHE
|
de i-32V5 |
||||||
de 14T | 16 | de 16T | de 18T | ||||
de Raffreddamento |
de Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
de kW |
6,87 / 11,5 /12,1* |
5,99 / 13,8 /14,5* |
5,99 / 13,8 /14,5* |
6,86 / 15,0 /15,8* |
|
de Potenza assorbita (1) | de kW | 3,53 | 4,38 | 4,38 | 4,88 | ||
de E.E.R. (1) | de W/W | 3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | ||
de Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
de kW |
,
9,17 / 14,0 /14,7* |
9,20 / 15,8 /16,6* |
9,20 / 15,8 /16,6* |
9,09 / 17,1 /18,0* |
||
de Potenza assorbita (2) | de kW | 2,59 | 3,15 | 3,15 | 3,59 | ||
de E.E.R. (2) | de W/W | 5,40 | 5,02 | 5,02 | 4,76 | ||
de SEER (5) | de W/W | 4,77 | 4,94 | 4,94 | 5,05 | ||
de Portata acqua (1) | de L/s | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | ||
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | de kPa | 12,9 | 17.5 | 17,5 | 20,6 | ||
de Riscaldamento |
de Potenza termica (3) min/nom/max | de kW | 7,54 / 14,1 /15,2* | 7,36 / 16,3 /17,6* | 7,36 / 16,3 /17,6* | 7,30 / 17,9 /19,3* | |
de Potenza assorbita (3) | de kW | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 4,07 | ||
de C.O.P. (3) | de W/W | 4,85 | 4,67 | 4,67 | 4,40 | ||
de Potenza termica (4) ) min/nom/max | de kW | 7,23 / 13,6 /14,6* | 7,06 / 15,8 /17,0* | 7,06 / 15,8 /17,0* | 7,02 / 17,3 /18,7* | ||
de Potenza assorbita (4) | de kW | 3,55 | 4,24 | 4,24 | 4,92 | ||
de C.O.P. (4) | de W/W | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 3,52 | ||
de SCOP (6) | de W/W | 4,48 | 4,50 | 4,50 | 4,46 | ||
de Portata acqua (4) | de L/s | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,83 | ||
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | de kPa | 13,0 | 17,6 | 17,6 | 21,0 | ||
de Efficienza energetica
de acqua 35°C / 55°C |
de Classe | de A+++/A++ | de A+++/A++ | de A+++/A++ | de A+++/A++ | ||
de Compressore |
de Tipo | de Twin Rotary Dc Inverter | |||||
de Numero compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Olio refrigerante(Tipo) | de ESTER OIL VG74 | ||||||
de Olio refrigerante (Quantità) | de L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
de Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Refrigerante |
de Tipo | de R32 | de R32 | de R32 | de R32 | ||
de Q.tà refrigerante (7) | de kg | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
de Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | de ton | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | de bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | ||
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | de bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | ||
de Ventilatori zona esterna | de Tipo | de Motore DC Brushless | |||||
de Numero | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
de Scambiatore interno | de Tipo scambiatore interno | de A piastre | |||||
de N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Contenuto d’acqua | de L | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
de Circuito idraulico |
de Prevalenza utile (1) | de kPa | 75,0 | 62,3 | 62,3 | 55,6 | |
de Contenuto d’acqua del circuito idronico | de L | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
de Massima pressione lato acqua | de bar | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
de Attacchi idraulici | de inch | de 1″M | de 1″M | de 1″M | de 1″M | ||
de Minimo volume acqua (8) | de L | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
de Potenza massima circolatore | de kW | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
de Corrente max assorbita circolatore | de A | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
de Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | de ≤ 0,23 | de ≤ 0,23 | de ≤ 0,23 | de ≤ 0,23 | |||
de Emissioni sonore | de Potenza sonora Lw (9) | de dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
de Potenza sonora Lw (10) | de dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
de Dati elettrici |
de Alimentazione | de 400V/3P+N+T/50Hz | de 230V/1/50Hz | de 400V/3P+N+T/50Hz | de 400V/3P+N+T/50Hz | ||
de Potenza massima assorbita | de kW | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | ||
de Corrente massima assorbita | de A | 9,5 | 30,4 | 10,1 | 12,0 | ||
de Potenza massima assorbita con kit antigelo | de kW | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 8,5 | ||
de Corrente massima assorbita con kit antigelo | de A | 9,7 | 31,0 | 10,3 |
12,2 |
de Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
de (1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
de (2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
de (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
de (4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
de (5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
de (6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
de (7) Dati indicativi e soggetti a variazione. de Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
de (8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
de (9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
de con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
de (10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
de in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
de (*) attivando la funzione Hz massimi
de N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. de Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
de sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. de Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
de EN 14825.