Beschreibung
de CARATTERISTICHE TECNICHE
|
de i-32V5 |
||||||
10T |
12 | 12T |
14 |
||||
de Raffreddamento |
de Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
de kW |
4,66 / 7,53 /8,28* |
4,55 / 8,51 /9,36* |
4,55 / 8,51 / 9,36* |
6,87 / 11,5 /12,1* |
|
de Potenza assorbita (1) | de kW | 2,39 | 2,79 | 2,79 | 3,53 | ||
de E.E.R. (1) | de W/W | 3,15 | 3,05 | 3,05 | 3,25 | ||
de Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
de kW |
,
22 / 9,50 /10,4* |
6,41 / 11,6 /12,8* |
6,41 / 11,6 / 12,8* |
9,17 /14,0/14,7* |
||
de Potenza assorbita (2) | de kW | 2,15 | 2,79 | 2,79 | 2,59 | ||
de E.E.R. (2) | de W/W | 4,41 | 4,16 | 4,16 | 5,40 | ||
de SEER (5) | de W/W | 4,34 | 4,43 | 4,43 | 4,77 | ||
de Portata acqua (1) | de L/s | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,55 | ||
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | de kPa | 6,9 | 8.8 | 8.8 | 12,9 | ||
de Riscaldamento |
de Potenza termica (3) min/nom/max | de kW | 4,47/6,13/7,48* | 4,24/7,71/8,99* | 5,18/9,76/11,2* | 7,54 / 14,1/15,2* | |
de Potenza assorbita (3) | de kW | 2,28 | 2,73 | 2,73 | 2,91 | ||
de C.O.P. (3) | de W/W | 4,42 | 4,32 | 4,32 | 4,85 | ||
de Potenza termica (4) ) min/nom/max | de kW | 5,18 / 9,76 / 11,2* | 5,13 / 11,5 /13,2* | 5,13 / 11,5 / 13,2* | 7,23 / 13,6 /14,6* | ||
de Potenza assorbita (4) | de kW | 2,80 | 3,33 | 3,33 | 3,55 | ||
de C.O.P. (4) | de W/W | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 3,82 | ||
de SCOP (6) | de W/W | 4,43 | 4,47 | 4,47 | 4,58 | ||
de Portata acqua (4) | de L/s | 0,47 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | ||
de Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | de kPa | 9,7 | 13,1 | 13,1 | 13 | ||
de Efficienza energetica
de acqua 35°C / 55°C |
de Classe | de A+++/A++ | de A+++/A++ | de A+++/A++ | de A+++/A++ | ||
de Compressore |
de Tipo | de Twin Rotary Dc Inverter | |||||
de Numero compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Olio refrigerante(Tipo) | de ESTER OIL VG74 | ||||||
de Olio refrigerante (Quantità) | de L | 1 | 1 | 1 | 1,4 | ||
de Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Refrigerante |
de Tipo | de R32 | de R32 | de R32 | de R32 | ||
de Q.tà refrigerante (7) | de kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | ||
de Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | de ton | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | ||
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | de bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | ||
de Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | de bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | ||
de Ventilatori zona esterna | de Tipo | de Motore DC Brushless | |||||
de Numero | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
de Scambiatore interno | de Tipo scambiatore interno | de A piastre | |||||
de N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
de Contenuto d’acqua | de L | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | ||
de Circuito idraulico |
de Prevalenza utile (1) | de kPa | 68,9 | 63,4 | 63,4 | 75 | |
de Contenuto d’acqua del circuito idronico | de L | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | ||
de Massima pressione lato acqua | de bar | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
de Attacchi idraulici | de inch | de 1″M | de 1″M | de 1″M | de 1″M | ||
de Minimo volume acqua (8) | de L | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
de Potenza massima circolatore | de kW | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,14 | ||
de Corrente max assorbita circolatore | de A | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,10 | ||
de Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | de ≤ 0,23 | |||
de Emissioni sonore | de Potenza sonora Lw (9) | de dB(A) | 64 | 65 | 65 | 68 | |
de Potenza sonora Lw (10) | de dB(A) | 62 | 62 | 62 | 66 | ||
de Dati elettrici |
de Alimentazione | de 400V/3P+N+T/50Hz | de 230V/1/50Hz | de 400V/3P+N+T/50Hz | de 230V/1/50Hz | ||
de Potenza massima assorbita | de kW | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 6,6 | ||
de Corrente massima assorbita | de A | 6,6 | 22,1 | 7,3 | 28,6 | ||
de Potenza massima assorbita con kit antigelo | de kW | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 6,7 | ||
de Corrente massima assorbita con kit antigelo | de A | 7,0 | 22,7 | 7,5 | 29,2 |
de Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
de (1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
de (2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
de (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
de (4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
de (5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
de (6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
de (7) Dati indicativi e soggetti a variazione. de Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
de (8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
de (9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
de con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
de (10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
de in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
de (*) attivando la funzione Hz massimi
de N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. de Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
de sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. de Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
de EN 14825.