Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
i-32V5 | ||||
06A | 08A | 10 | |||
Raffreddamento |
Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
kW |
3,22 / 5,19 /5,71* |
3,74 / 6,14 /6,65* |
4,66 / 7,53 /8,28* |
Potenza assorbita (1) | kW | 1,64 | 1,97 | 2,39 | |
E.E.R. (1) | W/W | 3,16 | 3,12 | 3,15 | |
Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
kW | 5,52/6,37/6,72* | 5,58/8,03/8,67* | 6,22/9,50/10,4* | |
Potenza assorbita (2) | kW | 1,30 | 1,79 | 2,15 | |
E.E.R. (2) | W/W | 4,90 | 4,49 | 4,41 | |
SEER (5) | W/W | 4,42 | 4,51 | 4,34 | |
Portata acqua (1) | L/s | 0,25 | 0,29 | 0,36 | |
Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | kPa | 3,2 | 5,3 | 6,9 | |
Riscaldamento |
Potenza termica (3) min/nom/max | kW | 4,47/6,13/7,48* | 4,24/7,71/8,99* | 5,18/9,76/11,2* |
Potenza assorbita (3) | kW | 1,25 | 1,71 | 2,28 | |
C.O.P. (3) | W/W | 4,90 | 4,57 | 4,43 | |
Potenza termica (4) ) min/nom/max | kW | 4,29 / 5,97 /7,03* | 4,24 / 7,71 /8,99* | 5,18 / 9,76 /11,2* | |
Potenza assorbita (4) | kW | 1,58 | 2,11 | 2,80 | |
C.O.P. (4) | W/W | 3,78 | 3,65 | 3,48 | |
SCOP (6) | W/W | 4,46 | 4,46 | 4,53 | |
Portata acqua (4) | L/s | 0,29 | 0,37 | 0,47 | |
Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | kPa | 4,4 | 8,6 | 9,7 | |
Efficienza energetica
acqua 35°C / 55°C |
Classe | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Compressore |
Tipo | Twin Rotary Dc Inverter | |||
Numero compressori | 1 | 1 | 1 | ||
Olio refrigerante(Tipo) | ESTER OIL VG74 | ||||
Olio refrigerante (Quantità) | L | 0,62 | 0,62 | 1 | |
Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | ||
Refrigerante |
Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Q.tà refrigerante (7) | kg | 0,97 | 0,97 | 2,5 | |
Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | ton | 0,7 | 0,7 | 1,7 | |
Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | |
Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | |
Ventilatori zona
esterna |
Tipo | Motore DC Brushless | |||
Numero | 1 | 1 | 1 | ||
Scambiatore interno |
Tipo scambiatore interno | A piastre | |||
N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | ||
Contenuto d’acqua | L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
Circuito idraulico |
Prevalenza utile (1) | kPa | 74,9 | 71,0 | 68,9 |
Contenuto d’acqua del circuito idronico | L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
Massima pressione lato acqua | bar | 6 | 6 | 6 | |
Attacchi idraulici | inch | 1″M | 1″M | 1″M | |
Minimo volume acqua (8) | L | 40 | 40 | 50 | |
Potenza massima circolatore | kW | 0,10 | 0,10 | 0,08 | |
Corrente max assorbita circolatore | A | 0,66 | 0,66 | 0,38 | |
Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ||
Emissioni sonore | Potenza sonora Lw (9) | dB(A) | 64 | 64 | 64 |
Potenza sonora Lw (10) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | |
Dati elettrici |
Alimentazione | 230V/1/50Hz | |||
Potenza massima assorbita | kW | 3,4 | 4,1 | 4,6 | |
Corrente massima assorbita | A | 15,5 | 18,7 | 20,2 | |
Potenza massima assorbita con kit antigelo | kW | 3,5 | 4,2 | 4,8 | |
Corrente massima assorbita con kit antigelo | A | 15,9 | 19,1 | 20,7 |
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
(5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
(6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
(7) Dati indicativi e soggetti a variazione. Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
(8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
(9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
(10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
(*) attivando la funzione Hz massimi
N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
EN 14825.