Descriere
ro CARATTERISTICHE TECNICHE
|
ro i-32V5 |
||||||
ro 14T | 16 | ro 16T | ro 18T | ||||
ro Raffreddamento |
ro Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
ro kW |
6,87 / 11,5 /12,1* |
5,99 / 13,8 /14,5* |
5,99 / 13,8 /14,5* |
6,86 / 15,0 /15,8* |
|
ro Potenza assorbita (1) | ro kW | 3,53 | 4,38 | 4,38 | 4,88 | ||
ro E.E.R. (1) | ro W/W | 3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | ||
ro Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
ro kW |
,
9,17 / 14,0 /14,7* |
9,20 / 15,8 /16,6* |
9,20 / 15,8 /16,6* |
9,09 / 17,1 /18,0* |
||
ro Potenza assorbita (2) | ro kW | 2,59 | 3,15 | 3,15 | 3,59 | ||
ro E.E.R. (2) | ro W/W | 5,40 | 5,02 | 5,02 | 4,76 | ||
ro SEER (5) | ro W/W | 4,77 | 4,94 | 4,94 | 5,05 | ||
ro Portata acqua (1) | ro L/s | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | ||
ro Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | ro kPa | 12,9 | 17.5 | 17,5 | 20,6 | ||
ro Riscaldamento |
ro Potenza termica (3) min/nom/max | ro kW | 7,54 / 14,1 /15,2* | 7,36 / 16,3 /17,6* | 7,36 / 16,3 /17,6* | 7,30 / 17,9 /19,3* | |
ro Potenza assorbita (3) | ro kW | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 4,07 | ||
ro C.O.P. (3) | ro W/W | 4,85 | 4,67 | 4,67 | 4,40 | ||
ro Potenza termica (4) ) min/nom/max | ro kW | 7,23 / 13,6 /14,6* | 7,06 / 15,8 /17,0* | 7,06 / 15,8 /17,0* | 7,02 / 17,3 /18,7* | ||
ro Potenza assorbita (4) | ro kW | 3,55 | 4,24 | 4,24 | 4,92 | ||
ro C.O.P. (4) | ro W/W | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 3,52 | ||
ro SCOP (6) | ro W/W | 4,48 | 4,50 | 4,50 | 4,46 | ||
ro Portata acqua (4) | ro L/s | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,83 | ||
ro Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | ro kPa | 13,0 | 17,6 | 17,6 | 21,0 | ||
ro Efficienza energetica
ro acqua 35°C / 55°C |
ro Classe | ro A+++/A++ | ro A+++/A++ | ro A+++/A++ | ro A+++/A++ | ||
ro Compressore |
ro Tipo | ro Twin Rotary Dc Inverter | |||||
ro Numero compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ro Olio refrigerante(Tipo) | ro ESTER OIL VG74 | ||||||
ro Olio refrigerante (Quantità) | ro L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
ro Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ro Refrigerante |
ro Tipo | ro R32 | ro R32 | ro R32 | ro R32 | ||
ro Q.tà refrigerante (7) | ro kg | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
ro Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | ro ton | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
ro Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | ro bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | ||
ro Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | ro bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | ||
ro Ventilatori zona esterna | ro Tipo | ro Motore DC Brushless | |||||
ro Numero | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ro Scambiatore interno | ro Tipo scambiatore interno | ro A piastre | |||||
ro N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ro Contenuto d’acqua | ro L | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
ro Circuito idraulico |
ro Prevalenza utile (1) | ro kPa | 75,0 | 62,3 | 62,3 | 55,6 | |
ro Contenuto d’acqua del circuito idronico | ro L | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ro Massima pressione lato acqua | ro bar | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ro Attacchi idraulici | ro inch | ro 1″M | ro 1″M | ro 1″M | ro 1″M | ||
ro Minimo volume acqua (8) | ro L | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
ro Potenza massima circolatore | ro kW | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
ro Corrente max assorbita circolatore | ro A | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
ro Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | ro ≤ 0,23 | ro ≤ 0,23 | ro ≤ 0,23 | ro ≤ 0,23 | |||
ro Emissioni sonore | ro Potenza sonora Lw (9) | ro dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
ro Potenza sonora Lw (10) | ro dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
ro Dati elettrici |
ro Alimentazione | ro 400V/3P+N+T/50Hz | ro 230V/1/50Hz | ro 400V/3P+N+T/50Hz | ro 400V/3P+N+T/50Hz | ||
ro Potenza massima assorbita | ro kW | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | ||
ro Corrente massima assorbita | ro A | 9,5 | 30,4 | 10,1 | 12,0 | ||
ro Potenza massima assorbita con kit antigelo | ro kW | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 8,5 | ||
ro Corrente massima assorbita con kit antigelo | ro A | 9,7 | 31,0 | 10,3 |
12,2 |
ro Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
ro (1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
ro (2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
ro (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
ro (4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
ro (5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
ro (6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
ro (7) Dati indicativi e soggetti a variazione. ro Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
ro (8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
ro (9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
ro con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
ro (10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
ro in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
ro (*) attivando la funzione Hz massimi
ro N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. ro Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
ro sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. ro Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
ro EN 14825.