Descriere
ro CARATTERISTICHE TECNICHE
|
ro i-32V5 | ||||
06A | 08A | 10 | |||
ro Raffreddamento |
ro Potenza frigorifera (1) min/nom/max |
ro kW |
3,22 / 5,19 /5,71* |
3,74 / 6,14 /6,65* |
4,66 / 7,53 /8,28* |
ro Potenza assorbita (1) | ro kW | 1,64 | 1,97 | 2,39 | |
ro E.E.R. (1) | ro W/W | 3,16 | 3,12 | 3,15 | |
ro Potenza frigorifera (2) min/nom/max |
ro kW | 5,52/6,37/6,72* | 5,58/8,03/8,67* | 6,22/9,50/10,4* | |
ro Potenza assorbita (2) | ro kW | 1,30 | 1,79 | 2,15 | |
ro E.E.R. (2) | ro W/W | 4,90 | 4,49 | 4,41 | |
ro SEER (5) | ro W/W | 4,42 | 4,51 | 4,34 | |
ro Portata acqua (1) | ro L/s | 0,25 | 0,29 | 0,36 | |
ro Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (1) | ro kPa | 3,2 | 5,3 | 6,9 | |
ro Riscaldamento |
ro Potenza termica (3) min/nom/max | ro kW | 4,47/6,13/7,48* | 4,24/7,71/8,99* | 5,18/9,76/11,2* |
ro Potenza assorbita (3) | ro kW | 1,25 | 1,71 | 2,28 | |
ro C.O.P. (3) | ro W/W | 4,90 | 4,57 | 4,43 | |
ro Potenza termica (4) ) min/nom/max | ro kW | 4,29 / 5,97 /7,03* | 4,24 / 7,71 /8,99* | 5,18 / 9,76 /11,2* | |
ro Potenza assorbita (4) | ro kW | 1,58 | 2,11 | 2,80 | |
ro C.O.P. (4) | ro W/W | 3,78 | 3,65 | 3,48 | |
ro SCOP (6) | ro W/W | 4,46 | 4,46 | 4,53 | |
ro Portata acqua (4) | ro L/s | 0,29 | 0,37 | 0,47 | |
ro Perdite di carico scambiatore lato utilizzo (4) | ro kPa | 4,4 | 8,6 | 9,7 | |
ro Efficienza energetica
ro acqua 35°C / 55°C |
ro Classe | ro A+++/A++ | ro A+++/A++ | ro A+++/A++ | |
ro Compressore |
ro Tipo | ro Twin Rotary Dc Inverter | |||
ro Numero compressori | 1 | 1 | 1 | ||
ro Olio refrigerante(Tipo) | ro ESTER OIL VG74 | ||||
ro Olio refrigerante (Quantità) | ro L | 0,62 | 0,62 | 1 | |
ro Circuiti refrigeranti | 1 | 1 | 1 | ||
ro Refrigerante |
ro Tipo | ro R32 | ro R32 | ro R32 | |
ro Q.tà refrigerante (7) | ro kg | 0,97 | 0,97 | 2,5 | |
ro Q.tà refrigerante in ton. di CO2 equivalente (7) | ro ton | 0,7 | 0,7 | 1,7 | |
ro Pressione di progetto (alta/bassa) mod. heat pump | ro bar | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | 42,8/1,3 | |
ro Pressione di progetto (alta/bassa) mod. chiller | ro bar | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | 42,8/3,5 | |
Ventilatoare de zonă
extern |
ro Tipo | ro Motore DC Brushless | |||
ro Numero | 1 | 1 | 1 | ||
ro Scambiatore interno |
ro Tipo scambiatore interno | ro A piastre | |||
ro N° scambiatori interni | 1 | 1 | 1 | ||
ro Contenuto d’acqua | ro L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
ro Circuito idraulico |
ro Prevalenza utile (1) | ro kPa | 74,9 | 71,0 | 68,9 |
ro Contenuto d’acqua del circuito idronico | ro L | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |
ro Massima pressione lato acqua | ro bar | 6 | 6 | 6 | |
ro Attacchi idraulici | ro inch | ro 1″M | ro 1″M | ro 1″M | |
ro Minimo volume acqua (8) | ro L | 40 | 40 | 50 | |
ro Potenza massima circolatore | ro kW | 0,10 | 0,10 | 0,08 | |
ro Corrente max assorbita circolatore | ro A | 0,66 | 0,66 | 0,38 | |
ro Energy Efficiency Index (EEI) circolatore | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ≤ 0,21 | ||
ro Emissioni sonore | ro Potenza sonora Lw (9) | ro dB(A) | 64 | 64 | 64 |
ro Potenza sonora Lw (10) | ro dB(A) | 62 | 62 | 62 | |
ro Dati elettrici |
ro Alimentazione | ro 230V/1/50Hz | |||
ro Potenza massima assorbita | ro kW | 3,4 | 4,1 | 4,6 | |
ro Corrente massima assorbita | ro A | 15,5 | 18,7 | 20,2 | |
ro Potenza massima assorbita con kit antigelo | ro kW | 3,5 | 4,2 | 4,8 | |
ro Corrente massima assorbita con kit antigelo | ro A | 15,9 | 19,1 | 20,7 |
ro Prestazioni riferite alle seguenti condizioni, in accordo con la norma 14511:2018:
ro (1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
ro (2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C.
ro (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
ro (4) Riscaldamento:temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.
ro (5) Raffreddamento: temperatura acqua ing./usc. 7/12°C.
ro (6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
ro (7) Dati indicativi e soggetti a variazione. ro Per il dato corretto, riferirsi sempre all’etichetta tecnica riportata sull’unità.
ro (8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell’acqua dell’impianto di 20°C con un ciclo di sbrinamento della durata di 6 minuti.
ro (9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3) secondo EN 12102-1:2013; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo
ro con la normativa UNI EN ISO 9614-1.
ro (10) Potenza sonora: modo riscaldamento a carico parziale secondo annex A di EN 12102:2017; valore determinato sulla base di misure effettuate
ro in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-1, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent e Heat Pump Keymark.
ro (*) attivando la funzione Hz massimi
ro N.B. i dati prestazionali riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazione. ro Inoltre le rese dichiarate ai punti (1), (2), (3) e (4)
ro sono da intendersi riferite alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511. ro Il dato dichiarato al punto (5) e (6) è determinato secondo la UNI
ro EN 14825.